รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | พลอยกระเป๋าหมอน | การหายใจ: | สูง |
---|---|---|---|
คอยล์เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 6.5ซม | ความเหมาะสม: | เหมาะสําหรับทุกชนิดของหมอน |
ประเภท: | พลอยหมอน | สารประกอบ: | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนสูง |
วัสดุสปริงกระเป๋า: | เหล็ก | รายการ: | สายพัดลมกระเป๋าหมอน |
ปริมาณโซน: | 1/3/5/7โซน(กำหนดเอง) | ความทนทาน: | อายุยาว |
การรับรอง: | ISO9001:2008 | เรียกว่า: | หน่วยสปริงกระเป๋าหมอน |
วัสดุของท็อปเปอร์: | พ็อกเก็ตสปริง | สี: | ขาว, น้ำเงิน, กำหนดเองได้ |
การสนับสนุนขอบ: | ดี | ข้อมูลจำเพาะของลวดสปริง: | 1.0-2.3มม |
สี: | ขาว, น้ำเงิน, กำหนดเองได้ | การใช้งานทั่วไป: | สําหรับเฟอร์นิเจอร์บ้าน |
แพ็คเกจการขนส่ง: | โลลหรือกด | ||
เน้น: | หมอนเปลือกกระเป๋าสะพาย,2.0 มิลลิเมตร Mattress Pocket Spring,หม้อห่อปลายกระเป๋า |
วัสดุของหมอน ผู้ผลิต 2.0 มิลลิเมตร
คําอธิบายสินค้า
ชื่อสินค้า | สปริงกระเป๋าสตางค์ที่ห่อเป็นตัว |
วัสดุ | #70 สายเหล็กคาร์บอนสูง |
กว้างของสาย | 1.0mm-2.3mm |
กว้างหัว | 50.5-6.3 ซม. |
กว้างกลาง | 6.5-7เซนติเมตร |
ความสูง | 6-25 ซม. |
หมุน | 5-7 รอบ |
จํานวนโค้ล | ตามความต้องการของลูกค้า |
โซน | 3/5/7 (ตามต้องการ) |
ผ้าผสม | 55-100g/m2 หรือสามารถปรับแต่งได้ |
ขนาด | ขนาดไหนก็ได้ |
สี | สีขาว, สีฟ้า หรือตามต้องการ |
การบรรจุ | สะดุดและม้วน |
การใช้งาน | สําหรับโรงงาน/ผู้ผลิตหม้อนอน |
ความแตกต่าง: สปริงบอนเนล VS สปริงกระเป๋า
คุณสมบัติ | สระน้ําบอนเนล | พลอยกระเป๋า |
รูปแบบสปริง | สายโค้ลเชื่อมต่อกัน | กล่องกระเป๋าส่วนตัว |
ความอ่อนโยน | อ่อนนุ่มเพียงเมื่อผสมฟองถูกเพิ่ม | อ่อนกว่าบอนเนลสปริง |
การเย็น | ต่ํากว่า | ค่าเฉลี่ย |
ความแข็งแรง | ขึ้นอยู่กับจํานวนสปริง | ขึ้นอยู่กับจํานวนสปริง |
สารลดภูมิแพ้ | NA | NA |
กลิ่น | ไม่มีกลิ่นไม่ดี | ไม่มีกลิ่นไม่ดี |
การสนับสนุนขอบ | ใช่ | ใช่ |
บันได | NA | ใช่ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Daisy Ho
โทร: 13302855266