|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สินค้า: | สปริงกระเป๋าโซฟา | การเลี้ยว: | 4-8 เทิร์น |
|---|---|---|---|
| การใช้งานรายการ: | สำหรับผู้ผลิตโซฟา | แอปพลิเคชัน: | โซฟา, โซฟา, loveseat |
| ประเภทฤดูใบไม้ผลิ: | สปริงกระเป๋า | ความแน่น: | ปานกลางถึงแน่น |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กกล้า: | 1.8 มม. | การแยกการเคลื่อนไหว: | ลดการถ่ายโอนการเคลื่อนไหว |
| ความสูง: | 8ซม.-25ซม | สีผ้า: | ปรับแต่งได้ |
| คุณสมบัติ: | ทนทาน | การทำงาน: | สนับสนุนและความสะดวกสบาย |
| ที่ทำให้แพ้ง่าย: | ใช่ | เครื่องวัดลวด: | มีตั้งแต่ 1.4 มม. ถึง 2.4 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด: | 60 มม. 70 มม. | การติดตั้ง: | ใส่ลงในเฟรมโซฟาได้อย่างง่ายดาย |
| การลดเสียงรบกวน: | ใช่ | วัสดุ: | เหล็ก |
| รูปร่าง: | เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก | รายละเอียดรายการ: | พ็อกเก็ตสปริงสำหรับโซฟา |
| ความยาวและความกว้าง: | ที่ปรับแต่งได้ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สปริงกระเป๋าโซฟา |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สปริงกระเป๋าโซฟา | แอปพลิเคชัน: | สำหรับเฟอร์นิเจอร์โซฟา |
| เน้น: | โซฟาเบาะพ็อกเก็ตสปริง,ฟรีตัวอย่างโซฟา Pocket Spring,โซฟากระเป๋า |
||
ตัวอย่างฟรี สปริงเบาะโซฟา สปริงกระเป๋าโซฟา สปริงกระเป๋า สปริงกระเป๋าสำหรับเบาะโซฟา
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชุดสปริงกระเป๋าโซฟา ใช้สำหรับผู้ผลิตโซฟา |
| วัสดุ | ลวดเหล็กคาร์บอนสูง |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | 1.0 มม. - 2.3 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | 4-6.5 ซม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกลาง | 4.5-7.5 ซม. |
| ความสูง | 6-25 ซม. |
| จำนวนรอบ | 4-7 รอบ |
| จำนวนขดลวด | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ขั้นต่ำ | ต่อรองได้ |
| ผ้าทอ | 65-100 กรัม/㎡ หรือสามารถปรับแต่งได้ |
| ขนาด | มีทุกขนาด |
| สี | ขาว, ฟ้า หรือปรับแต่งได้ |
| การบรรจุ | อัดและม้วน |
| การใช้งาน | สำหรับโรงงาน/ผู้ผลิตโซฟา |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Daisy Ho
โทร: 13302855266