รายละเอียดสินค้า:
|
Edge: | 4.8mm Frame | Pagkage: | Roll Up in Coil Package |
---|---|---|---|
Port Fob: | Guangzhou/Foshan | Coils Turns: | 5~7 Turns |
Use: | For Mattress Manufacturer | Zoned: | 1/3/5/7 Zones Pocket Spring |
Spring Wire Specs: | 1.0-2.4mm | Spring Coil Counts: | According to the demands of clients |
Keywords Name: | Mattress Pocket Spring | Teatment: | high temperature treatment |
Colour: | White, blue and optional | Coil Dia: | 6-7cm |
Spring Turns: | 5.5 turns | Spring: | Independent Encased Pocket Spring |
Mattress Type: | Innerspring | ||
เน้น: | การผลิตหมอน,70# โลหะคาร์บอนสูง กระเป๋าสปริง |
70# หน่วยสปริงกระเป๋าสายเหล็กคาร์บอนสูงสําหรับการผลิตหมอน
คําอธิบายสินค้า
ชื่อสินค้า | หน่วยกระเป๋าสปริง สําหรับขาย |
วัสดุ | สายเหล็กคาร์บอนสูง |
กว้างของสาย | 1.0mm-2.3mm |
กว้างหัว | 4-6.5 ซม. |
กว้างกลาง | 40.5-7.5 ซม. |
ความสูง | 6-25 ซม. |
หมุน | 4-7 รอบ |
จํานวนโค้ล | ตามความต้องการของลูกค้า |
โซน | 1/3/5/7 (ตามความต้องการ) |
ผ้าผสม | 65-100g/m2 หรือสามารถปรับแต่งได้ |
ขนาด | ขนาดไหนก็ได้ |
สี | สีขาว, สีฟ้า หรือตามต้องการ |
การบรรจุ | สะดุดและม้วน |
การใช้งาน | สําหรับโรงงาน/ผู้ผลิต นอนหรือโซฟา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Daisy Ho
โทร: 13302855266